| 
 
 
 |  |  |  |  |  
 | Henkovac | M4 | M5 | M6 |  
 | Длина планки, мм (h=200) | 620x505 2x520
 600x500
 | 820x540 2x620
 800x520
 | 2x1020 2x620
 980x520
 |  
 | Макс. размер продукта, мм | 620x505x200 520x545x200
 | 620х745х200 820х540х200  520х780х200 | 1020х540х200  620х945х200  980х520х200 |  
 | Насос Busch, м3/ч | 40 | 63 | 100 |  
 | Габаритные размеры, мм | 720x770x1170 | 910x990x1170 | 1120x910x1160 |  
 | Напряжение питания, В | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц | 380-3-50 Гц |  
 | Потребляемая мощность, кВт | 3,3 | 3,5 | 3,5 |  
 | Вес, кг | 180 | 240 | 280 |  
 | ОПЦИИ для упаковщиков, позволяют расширить функции стандартной поставки |  
 | 2 вставки замещения | + | + | + |  
 | дополнительная сварная планка | v | v | v |  
 | комплект ЗИП | + | + | + |  
 | Запайка |  
 | двойная запайка | v | v | v |  
 | запайка и обрезка | + | + | + |  
 | запайка 1-2 | + | + | + |  
 | би-активная запайка | + | + | + |  
 | Панель управления |  
 | 1 программа | v | v | v |  
 | Сенсор (только с 10 прог.) | + | + | + |  
 | Мягкий обжим (только с 10 прог.) | + | + | + |  
 | IP65 | v | v | v |  
 | ГМС (только с 10 программами) |  
 | Функция газонаполнения | + | + | + |  
 | Вакуумный насос Bush |  
 | 40 м³/ч | v | — | — |  
 | 63 м³/ч | + | v | — |  
 | 100 м³/ч | — | + | v |  
 | Henkovac | M4 | M5 | M6 |  
 | v - базовая комплектация вакуумного упаковщика + - дополнительная опция при заказе вакуумного упаковщика
 — - данная опция не предусмотрена
 |  
 | Размеры камеры и сварных планок для Henkovac M4, M5, M6
 |  |  
 
 
 
 |  | С 2014 завод-производитель упаковочного оборудования Хенковак предоставляет покупателю широкие возможности по выбору функций и опций при заказе вакуумных упаковщиков. Стоимость машины складывается из цены базовой комплектации + огромный выбор опций. Потребитель сам выбирает необходимый набор функций для своего аппарата. |  |  
 |  | Упаковываете однотипный продукт? Используете один и тот же вакуумный пакет по толщине? - Зачем платить за 10 программную панель управления, когда используется только одна программа? |  |  
 |  | Однотипный продукт по высоте? - нет необходимости оплачивать за вставки уменьшения объема, которые будут пылиться на полке. |  |  
 |  | Если продукт сухой и процесса "закипания" не боится, то и "сенсорное управление" будем лишним. |  |  
 |  | Экономьте затраты на свое технологическое оборудование вместе с нами! |  |  
 |  | Каждый вакуумный упаковщик Henkovac решает самые различные задачи по упаковке продукции в вакуум. |  |  
 |  | Все упаковщики, от самого маленького, до самого большого, оснащены теперь сервисной программой сушки насоса, которая включается автоматически в конце рабочей смены. Оператору нет необходимости ждать, когда она закончится. После завершения программы аппарат автоматически отключается!
 |  |  
 |  | Все вакуумные аппараты Хенковак имеют функцию "H2O protection", которая очень актуальна для ресторанов, столовых, пунктов общественного питания. Надо подогреть жидкое блюдо или соус? - Просто поставьте емкость в камеру и начните процесс вакуумирования. как только жидкость закипит, аппарат прекратит вакуумирование, брызги не испачкают внутренние стенки камеры. |  |  |